Caste wise list of Bihar MLA
यादव: 61, भूमिहार: 18, राजपूत: 20, ब्राह्मण: 11, कायस्थ: 03, कुशवाहा: 20, कुर्मी: 12, मुसलमान: 24, अतिपिछड़ा बनिया: 17, अनुसूचित जनजाति: 2, अनुसूचित जाति: 39
ये हैं बिहार विधान सभा में यादव विधायक | Yadav MLA List in Bihar
1. | पीपरा | श्यामबाबू प्रसाद | भाजपा |
2. | परिहार | गायत्री देवी | भाजपा |
3. | बाजपट्टी | रंजू गीता | जदयू |
4. | रुन्नी सैदपुर | मंगीता देवी | राजद |
5. | खजौली | सीताराम यादव | राजद |
6. | झंझारपुर | गुलाब यादव | राजद |
7. | फुलपरास | गुलजार देवी | जदयू |
8. | निर्मली | अनिरुद्ध यादव | जदयू |
9. | पीपरा | यदुवंश यादव | राजद |
10 | सुपौल | बिजेंद्र यादव | जदयू |
11 | नरपतगंज | अनिल यादव | राजद |
12 | बरारी | नीरज कुमार | राजद |
13 | आलमनगर | नरेंद्र ना. यादव | जदयू |
14 | मधेपुरा | चंद्रशेखर यादव | राजद |
15 | सहरसा | अरुण यादव | राजद |
16 | दरभंगा: | ललित यादव | राजद |
17 | बहादुरपुर | भोला यादव | राजद |
18 | गायघाट | महेश्वर यादव | राजद |
19 | औराई | सुरेंद्र यादव | राजद |
20 | मीनापुर | राजीव कुमार | राजद |
21 | बरुराज | नंद कुमार राय | राजद |
22 | साहेबगंज | रामविचार राय | राजद |
23 | रघुनाथपुर | हरिशंकर यादव | राजद |
24 | तरैया | मुंद्रिका सिं | राजद |
25 | मढ़ौरा | जितेंद्र राय | राजद |
26 | परसा | चंद्रिका राय | राजद |
27 | सोनपुर | रामानुज प्रसाद | राजद |
28 | महुआ | तेजप्रताप यादव | राजद |
29 | राघोपुर | तेजस्वी यादव | राजद |
30 | मोहिउद्दीनगर | एज्या यादव | राजद |
31 | हसनपुर | राज कुमार राय | जदयू |
32 | बछवाड़ा | रामदेव राय | कांग्रेस |
33 | साहेबपुरकमाल | श्रीनारायण यादव | राजद |
34 | खगडि़या | पूनम यादव | जदयू |
35 | बेलहर | रामदेव यादव | राजद |
36 | मुंगेर | विजय कुमार विजय | राजद |
37 | सूर्यगढ़ा | प्रह्लाद यादव | राजद |
38 | हिलसा | शक्ति यादव | राजद |
39 | बख्तियारपुर | रणविजय सिंह | भाजपा |
40 | पटना | नंद किशोर यादव | भाजपा |
41 | फतुहा | रामानंद यादव | राजद |
42 | दानापुर | आशा देवी | भाजपा |
43 | मनेर | भाई वीरेंद्र | राजद |
44 | पालीगंज | जयवर्धन यादव | राजद |
45 | संदेश | अरुण कुमार | राजद |
46 | बड़हरा | सरोज यादव | राजद |
47 | जगदीशपुर | रामविशुन सिंह | राजद |
48 | ब्रह्मपुर | शंभु यादव | राजद |
49 | डुमरांव | ददन पहलवान | जदयू |
50 | डेहरी | सत्य नारायण सिंह | भाजपा |
51 | काराकाट | संजय सिंह | राजद |
52 | जहानाबाद | सुदय यादव | राजद |
53 | ओबरा | वीरेंद्र सिन्हा | राजद |
54 | शेरघाटी | विनोद यादव | जदयू |
55 | बेलागंज | सुरेंद्र यादव | राजद |
56 | अतरी | कुंती देवी | राजद |
57 | नवादा | कौशल यादव | जदयू |
58 | गोविंदपुर | पूर्णिमा यादव | कांग्रेस |
59 | जमुई | विजय प्रकाश | राजद |
60 | झाझा | रविंद्र यादव | भाजपा |
61 | चकाई | सावित्री देवी | राजद |
ये हैं बिहार विधान सभा में भूमिहार विधायक | Bhumihar MLA List in Bihar
1. | चनपटिया | प्रकाश राय | भाजपा |
2. | कल्याणपुर | सचिंद्र सिंह | भाजपा |
3. | जाले | जीवेश मिश्रा | भाजपा |
4. | मुजफ्फरपुर | सुरेश शर्मा | भाजपा |
5. | एकमा | मनोरंजन सिंह | जदयू |
6. | अमनौर | शत्रुघ्न तिवारी | भाजपा |
7. | सरायरंजन | विजय चौधरी | जदयू |
8. | मटिहानी | नरेंद्र सिंह | जदयू |
9. | बेगूसराय | अमिता भूषण | कांग्रेस |
10. | परबत्ता | आरएन सिंह | जदयू |
11. | भागलपुर | अजित शर्मा | कांग्रेस |
12. | लखीसराय | विजय सिन्हा | भाजपा |
13. | बरबीघा | सुदर्शन कुमार | कांग्रेस |
14. | मोकामा | अनंत सिंह | निर्दलीय |
15. | बिक्रम | सिद्धार्थ | कांग्रेस |
16. | गोह | मनोज कुमार | भाजपा |
17. | हिसुआ | अनिल सिंह | भाजपा |
18. | वारिसलीगंज | अरुणा देवी | भाजपा |
ये हैं बिहार विधान सभा में राजपूत विधायक | Rajput MLA List in Bihar
1. | वाल्मीकिनगर | धीरेंद्र सिंह | निर्दलीय |
2. | लौरिया | विनय बिहारी | भाजपा |
3. | रक्सौल | अजय सिंह | भाजपा |
4. | मधुबन | राणा रणधीर | भाजपा |
5. | रीगा | अमित कुमार | कांग्रेस |
6. | बेलसंड | सुनीता सिंह | जदयू |
7. | छातापुर | नीरज बबलू | भाजपा |
8. | धमदाहा | लेसी सिंह | जदयू |
9. | पारू | अशोक सिंह | भाजपा |
10. | गोपालगंज | सुभाष सिंह | भाजपा |
11. | दरौंदा | कर्णवीर सिंह | निर्दलीय |
12. | गौरेयाकोठी | सत्यदेव सिंह | राजद |
13. | बनियापुर | केदारनाथ सिंह | राजद |
14. | बाढ़ | ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू | भाजपा |
15. | रामगढ़ | अशोक सिंह | भाजपा |
16. | दिनारा | जयकुमार सिंह | जदयू |
17. | नबीनगर | वीरेंद्र सिंह | जदयू |
18. | औरंगाबाद | आनंद शंकर | कांग्रेस |
19. | रफीगंज | अशोक सिंह | जदयू |
20. | वजीरगंज | अवधेश सिंह | कांग्रेस |
ये हैं बिहार विधान सभा में ब्राह्मण | Brahmin MLA List in Bihar
1. | बगहा | राघवशरण पांडेय | भाजपा |
2. | बेतिया | मदन मोहन तिवारी | कांग्रेस |
3. | गोविंदगंज | राजू तिवारी | लोजपा |
4. | बेनीपट्टी | भावना झा | कांग्रेस |
5. | बेनीपुर | सुनील चौधरी | जदयू |
6. | बैकुंठपुर | मिथिलेश तिवारी | भाजपा |
7. | कोचायकोट | अमरेंद्र पांडेय | जदयू |
8. | मांझी | विजय शंकर दुबे | कांग्रेस |
9. | शाहपुर | राहुल तिवारी | राजद |
10. | बक्सर | संजय तिवारी | कांग्रेस |
11. | भभुआ | रिंकी रानी पांडेय | भाजपा |
ये हैं बिहार विधान सभा में कायस्थ विधायक | Kayastha MLA List in Bihar
1. | नरकटियागंज | विनय वर्मा | कांग्रेस |
2. | बांकीपुर | नितिन नवीन | भाजपा |
3. | कुम्हरार | अरुण सिन्हा | भाजपा |
ये हैं बिहार विधान सभा में कुशवाहा विधायक | Kushwaha MLA List in Bihar
1. | केसरिया | राजेश कुमार | राजद |
2. | सीतामढ़ी | सुनील कुमार | राजद |
3. | हरलाखी | सुधांशु शेखर | जदयू |
4. | प्राणपुर | विनोद सिंह | भाजपा |
5. | बिहारीगंज | निरंजन मेहता | जदयू |
6. | हथुआ | रामसेवक सिंह | जदयू |
7. | सीवान | व्यासदेव प्रसाद | भाजपा |
8. | जीरादेई | रमेश कुशवाहा | जदयू |
9. | महनार | उमेश कुशवाहा | जदयू |
10. | उजियारपुर | आलोक मेहता | राजद |
11. | विभूतिपुर | रामबालक सिंह | जदयू |
12. | चेरियाबरियारपुर | मंजू वर्मा | जदयू |
13. | अमरपुर | जनार्दन मांझी | जदयू |
14. | तारापुर | मेवालाल चौधरी | जदयू |
15. | बिहारशरीफ | सुनील कुमार | भाजपा |
16. | सासाराम | अशोक कुमार | राजद |
17. | अरवल | रविंद्र सिंह | राजद |
18. | कुर्था | सत्यदेव सिंह | जदयू |
19. | घोसी | कृष्ण नंदन वर्मा | जदयू |
20. | टेकारी | अभय कुशवाहा | जदयू |
ये हैं बिहार विधान सभा में कुर्मी विधायक Kurmi MLA List in Bihar
1. | बड़हरिया | श्याम बहादुर सिंह | जदयू |
2. | हाजीपुर | अवधेश सिंह | भाजपा |
3. | वैशाली | राजकिशोर सिंह | जदयू |
4. | वारिसनगर | अशोक कुमार | जदयू |
5. | बेलदौर | पन्ना लाल पटेल | जदयू |
6. | कहलगांव | सदानंद सिंह | कांग्रेस |
7. | शेखपुरा | रणधीर सोनी | जदयू |
8. | अस्थावां | जीतेंद्र कुमार | जदयू |
9. | इस्लामपुर | चंद्रसेन प्रसाद | जदयू |
10. | नालंदा | श्रवण कुमार | जदयू |
11. | हरनौत | हरिनारायण सिंह | जदयू |
12. | करगहर | वशिष्ठ सिंह | जदयू |
ये हैं बिहार विधान सभा में मुसलमान विधायक | Muslim MLA List in Bihar
1. | सिकटा | खुर्शीद आलम | जदयू |
2. | नरकटिया | शमीम अहमद | राजद |
3. | ढाका | फैजल रहमान | राजद |
4. | शिवहर | सरफुद्दीन | जदयू |
5. | सुरसंड | सैयद अब्दुल दोजाना | राजद |
6. | बिस्फी | फैयाद अहमद | राजद |
7 | अररिया | अबीदुर रहमान | कांग्रेस |
8. | जोकीहाट | मो. शाहनवाज | राजद |
9. | बहादुरगंज | तौसिफ आलम | कांग्रेस |
10. | ठाकुरगंज | नौशाद आलम | जदयू |
11. | किशनगंज | कमरुल होदा | एआईएमआईएम |
12. | कोचाधामन | मुजाहिद आलम | जदयू |
13. | अमौर | अब्दुल जलील मस्तान | कांग्रेस |
14. | बायसी | अब्दुल सुबहान | राजद |
15. | कसबा | अफाक आलम | कांग्रेस |
16. | कदवा | शकील अहमद खान | कांग्रेस |
17. | बलरामपुर | महबूब आलम | माले |
18. | सिमरी बख्तियारपुर | जफर आलम | राजद |
19. | महिषी | अब्दुल गफूर | राजद |
20. | अलीनगर | अब्दुलबारी सिद्दीकी | राजद |
21. | केवटी | फराज फातमी | राजद |
22. | बरौली | मो. नेमतुल्लाह | राजद |
23. | समस्तीपुर | ए. इस्लाम शाहीन | राजद |
24. | आरा | नवाज आलम | राजद |
ये हैं बिहार विधान सभा में अनुसूचित जाति-जनजाति विधायक
1 | रामनगर | भागीरथी देवी | भाजपा |
2 | हरसिद्धि | राजेंद्र कुमार | राजद |
3 | बथनाहा | दिनकर राम | भाजपा |
4 | राजनगर | रामप्रीत पासवान | भाजपा |
5 | त्रिेवेणीगंज | वीणा भारती | जदयू |
6 | रानीगंज | अचमित ऋषिदेव | जदयू |
7 | बनमनखी | कृष्ण कुमार ऋषि | भाजपा |
8 | कोढ़ा | पूनम पासवान | कांग्रेस |
9 | सिंहेश्वर | रमेश ऋषिदेव | जदयू |
10 | सोनबरसा | रत्नेश सदा | जदयू |
11 | कुशेश्वरस्थान | शशिभूषण हजारी | जदयू |
12 | बोचहां | बेबी कुमारी | निर्दलीय |
13 | सकरा | लालबाबू राम | राजद |
14 | कांटी | अशोक चौधरी | निर्दलीय |
15 | भोरे | अनिल कुमार | कांग्रेस |
16 | दरौली | सत्यदेव राम | माले |
17 | गरखा | मुनेश्वर चौधरी | राजद |
18 | राजापाकड़ | शिवचंद्र राम | राजद |
19 | पातेपुर | प्रेमा चौधरी | राजद |
20 | कल्याणपुर | महेश्वर हजारी | जदयू |
21 | रोसड़ा | अशोक कुमार | कांग्रेस |
22 | बखरी | उपेंद्र पासवान | राजद |
23 | अलौली | चंदन कुमार | राजद |
24 | पीरपैंती | रामविलास पासवान | राजद |
25 | धौरेया | मनीष कुमार | जदयू |
26 | राजगीर | रविज्योति कुमार | जदयू |
27 | फुलवारी | श्याम रजक | जदयू |
28 | मसौढ़ी | रेखा देवी | राजद |
29 | अगिआंव | प्रभुनाथ प्रसाद | जदयू |
30 | राजपुर | संतोष निराला | जदयू |
31 | मोहनियां | निरंजन राम | भाजपा |
32 | चेनारी | ललन पासवान | जदयू |
33 | मखदुमपुर | सुबेदार दास | राजद |
34 | कुटुंबा | राजेश कुमार | कांग्रेस |
35 | इमामगंज | जीतनराम मांझी | हम |
36 | बाराचट्टी | समता देवी | राजद |
37 | बोधगया | कुमार सर्वजीत | राजद |
38 | रजौली | प्रकाश वीर | राजद |
39 | सिकंदरा | बंटी चौधरी | कांग्रेस |
अनुसूचित जनजाति
1 | मनिहारी | मनोहर प्र. सिंह | कांग्रेस |
2 | कटोरिया | स्वीटी सीमा हेम्ब्रम | राजद |
ये हैं बिहार विधान सभा में बनिया विधायक | Baniya MLA List in Bihar
1 | नौतन | नारायण प्रसाद | भाजपा |
2 | मोतिहारी | प्रमोद कुमार | भाजपा |
3 | चिरैया | लालबाबू गुप्ता | भाजपा |
4 | मधुबनी | समीर महासेठ | राजद |
5 | फारबिसगंज | विद्यासागर केसरी | भाजपा |
6 | पूर्णिया | विजय खेमका | भाजपा |
7 | कटिहार | तारकिशोर प्रसाद | भाजपा |
8 | दरभंगा | संजय सरावगी | भाजपा |
9 | हायाघाट | अमरनाथ गामी | जदयू |
10 | कुढ़नी | केदार गुप्ता | भाजपा |
11 | महाराजगंज | हेम नारायण साह | जदयू |
12 | छपरा | सीएन गुप्ता | भाजपा |
13 | लालगंज | राज कुमार साह | लोजपा |
14 | बांका | रामनारायण मंडल | भाजपा |
15 | दीघा | संजीव चौरसिया | भाजपा |
16 | तरारी | सुदामा प्रसाद | माले |
ये हैं बिहार विधान सभा में गैरबनिया अतिपिछड़ा विधायक
1 | सुगौली | रामचंद्र सहनी | भाजपा |
2 | बाबूबरही | कपिलदेव कामत | जदयू |
3 | लौकहा | लक्ष्मेश्वर राय | जदयू |
4 | सिकटी | विजय मंडल | भाजपा |
5 | रुपौली | बीमा भारती | जदयू |
6 | गौराबौराम | मदन सहनी | जदयू |
7 | मोरवां | विद्यासागर निषाद | जदयू |
8 | तेघड़ा | वीरेंद्र कुमार | |
9 | बिहपुर | वर्षा रानी | राजद |
10 | गोपालपुर | नरेंद्र नीरज | जदयू |
11 | सुल्तानगंज | सुबोध राय | जदयू |
12 | नाथनगर | लक्ष्मीकांत मंडल | जदयू |
13 | जमालपुर | शैलेश कुमार | जदयू |
14 | चैनपुर | बृजकिशोर बिंद | भाजपा |
15 | नोखा | अनिता देवी | राजद |
16 | गुरुआ | राजीव नंदन | भाजपा |
17 | गया टाउन | प्रेम कुमार | भाजपा |
List of Bihar MP | बिहार में सांसदों की सूची
मुख्य संवादाता: निशांत कुमार
FAQ
बिहार में टोटल बिधानसभा की कितनी सीटें हैं ।
बिहार में टोटल 243 बिधानसभा की सीटें हैं ।
बिहार में कितने यादव बिधायक है?
बिहार में 61 यादव बिधायक है।
बिहार में कितने भूमिहार बिधायक है?
बिहार में 18 भूमिहार बिधायक है।
बिहार में कितने राजपूत बिधायक है?
बिहार में 20 राजपूत बिधायक है।
बिहार में कितने ब्राह्मण बिधायक है?
बिहार में 11 ब्राह्मण बिधायक है।
बिहार में कितने कायस्थ बिधायक है?
बिहार में 03 कायस्थ बिधायक है।
बिहार में कितने कुशवाहा बिधायक है?
बिहार में 20 कुशवाहा बिधायक है।
बिहार में कितने कुर्मी बिधायक है?
बिहार में 12 कुर्मी बिधायक है।
बिहार में कितने मुसलमान बिधायक है?
बिहार में 24 मुसलमान बिधायक है।
बिहार में कितने बनिया बिधायक है?
बिहार में 16 बनिया बिधायक है।